BRIG rubberboten
BRIG is een merk dat in veel landen over de wereld bekend is. BRIG rubberboten worden in Oekraïne gebouwd waar ook het hoofdkantoor zich bevindt. BRIG biedt een zeer complete lijn van opblaasboten aan: er zijn meer dan 40 modellen boten verkrijgbaar. Deze opblaasbare boten komen in verschillende afmetingen en prijsklassen waardoor u ongetwijfeld een BRIG boot van uw gading vindt. Zo bestaat er een klein opblaasbaar model (Dingo), maar ook een luxe RIB (Falcon) voor buitenboordmotoren tot 175 PK. Natuurlijk biedt BRIG ook de nodige tenders voor het pendelen tussen uw jacht en het vasteland aan. Naast de ruime keus in RIBs en tenders heeft BRIG ook een gevarieerde keuze aan accessoires en aanvullende uitrusting om uw ervaring met de inflatables tot een hoger niveau te tillen.
Van ontwerp tot BRIG rubberboot
De BRIG boten worden ontworpen door een voortreffelijk team bestaande uit de beste designers en techinici. Dit team levert uiterste inspanning om een eenvormige stijl in elk aspect van de boot te krijgen, van het algemene ontwerp tot het kleinste decoratieve detail. De hele lijn van BRIG boten wordt gemaakt door hooggekwalificeerde specialisten die de beste materialen gebruiken. Bij het productieproces wordt gebruikt gemaakt van een strikt controlesysteem en geavanceerde technologie om hoge kwaliteit van het eindproduct te kunnen garanderen. Dit levert dan de BRIG boot zoals u die kent waarbij het materiaal van de romp kan verschillen en er diverse typen vlonderbodems passen. Het materiaal van de romp van de BRIG boten kan bestaan uit polyester, staal of rubber (hypolon). U kunt dus variëren in het type vlonderbodem voor uw boot: van een eenvoudige (opvouwbare) opblaasboot met air deck of houten bodem tot RIBs met een vaste aluminium of polyesterbodem.
Zoekt u een degelijke en robuuste RIB of tender van hoge kwaliteit die erg populair is onder de watersportliefhebber en voor bijna iedere nautische activiteit geschikt is? Kies dan voor een inflatable van BRIG. U zult het ultieme genot van bewegingsvrijheid en ruimte op het water ervaren. Dat is waar de aerodynamische boten van BRIG voor staan!
De BRIG rubberboot bij uw dealer
Omdat Nautisch Centrum Heech graag tevreden klanten ziet, zijn wij ook dealer van de BRIG rubberboot geworden. Hieronder vindt u de collectie van RIBs en tenders van BRIG die wij bij onze watersportwinkel in Friesland in de verkoop hebben. Zoals u kunt zien variëren de modellen in afmetingen, aantal personen, vermogen van de buitenboordmotor, gewicht, prijs en uitvoering. Voor meer informatie, vragen of advies over de BRIG boten kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u een kijkje nemen in onze showroom zodat u idee heeft van welke boten u kunt kopen.
Dingo vlondervloer / airdeck
| Omschrijving | Afmetingen | Max personen |
Max vermogen |
Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| D200 (vloerdelen) | 2.00 x 1.20 | 2 | 3 pk | 22 kg | € 820,- |
| D240 (vloerdelen) | 2.40 x 1.20 | 2 | 4 pk | 28 kg | € 890,- |
| D265 (vloerdelen) | 2.65 x 1.35 | 3 | 5 pk | 31 kg | € 950,- |
| D285 (vloerdelen) | 2.85 x 1.50 | 3 | 10 pk | 37 kg | € 980,- |
| D300 (vloerdelen) | 3.00 x 1.50 | 4 | 15 pk | 39 kg | € 1.050,- |
| D330 (vloerdelen) | 3.30 x 1.55 | 4 | 15 pk | 42 kg | € 1.190,- |
| D200W (airdeck) | 2.00 x 1.20 | 2 | 3 pk | 16 kg | € 939,- |
| D240W (airdeck) | 2.40 x 1.20 | 2 | 3 pk | 19 kg | € 1.056,- |
| D265W (airdeck) | 2.65 x 1.35 | 3 | 4 pk | 22 kg | € 1.120,- |
| D285W (airdeck) | 2.85 x 1.50 | 3 | 8 pk | 24 kg | € 1.171,- |
| D300W (airdeck) | 3.00 x 1.50 | 4 | 12 pk | 26 kg | € 1.254,- |
| D330W (airdeck) | 3.30 x 1.55 | 4 | 12 pk | 31 kg | € 1.392,- |
Baltic vlondervloer / airdeck
| Omschrijving | Afmetingen | Max personen |
Max vermogen |
Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltic 265 (vloerdelen) | 2.65 x 1.45 | 3 | 7 pk | 45 kg | € 1.147,- |
| Baltic 310 (vloerdelen) | 3.10 x 1.60 | 4 | 15 pk | 54 kg | € 1.271,- |
| Baltic 350 (vloerdelen) | 3.50 x 1.65 | 4 | 25 pk | 64 kg | € 1.439,- |
| Baltic 380 (vloerdelen) | 3.80 x 1.75 | 5 | 35 pk | 78 kg | € 1.545,- |
| Baltic 420 (vloerdelen) | 4.20 x 1.96 | 8 | 30 pk | 97 kg | € 1.997,- |
| Baltic 460 (vloerdelen) | 4.60 x 1.96 | 9 | 35 pk | 104 kg | € 2.148,- |
| Baltic 265 W (airdeck) | 2.65 x 1.45 | 3 | 5 pk | 35 kg | € 1.352,- |
| Baltic 310 W (airdeck) | 310 x 1.60 | 4 | 10 pk | 42 kg | € 1.500,- |
| Baltic 350 W (airdeck) | 3.50 x 1.65 | 4 | 15 pk | 53 kg | € 1.728,- |
| Baltic 380 W (airdeck) | 3.80 x 1.75 | 9 | 20 pk | 59 kg | € 1.995,- |
Heavy Duty HD 410 / HD 460
Zeer zwaar gebouwde boot. Volledig opvouwbaar.
| Omschrijving | Afmetingen | Max personen |
Max vermogen |
Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 410 | 4.10 x 1.95 | 7 | 40 pk | 112 kg | € 3.675- |
| HD 460 | 4.60 x 1.95 | 10 | 50 pk | 126 kg | € 4.175,- |
Falcon Tender (Ribs)
Boten zijn in 3 uitvoeringen: Basicuitvoering, sportuitvoering/jockeyseat (S) en een luxe uitvoering met zitbank en stuurconsole (L).
| Omschrijving | Afmetingen | Max personen |
Max vermogen |
Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon Tender 275 | 2.75 x 1.45 | 4 | 10 pk | 55 kg | € 1.930,- |
| Falcon Tender 300 (Basic) | 3.00 x 1.64 | 4 | 20 pk | 65 kg | € 2.170,- |
| Falcon Tender 300 L (Luxe) | 3.00 x 1.64 | 4 | 20 pk | 65 kg | € 3.495,- |
| Falcon Tender 300 S (Sport) | 3.00 x 1.64 | 4 | 20 pk | 65 kg | € 3.625,- |
| Falcon Tender 330 | 3.30 x 1.64 | 4 | 25 pk | 75 kg | € 2.295,- |
| Falcon Tender 330 L | 3.30 x 1.64 | 4 | 25 pk | 75 kg | € 3.675,- |
| Falcon Tender 330 S | 3.30 x 1.64 | 4 | 25 pk | 75 kg | € 3.775,- |
| Falcon Tender 360 | 3.60 x 1.75 | 5 | 35 pk | 90 kg | € 2.795,- |
| Falcon Tender 360 L | 3.60 x 1.75 | 5 | 35 pk | 90 kg | € 4.175,- |
| Falcon Tender 360 S | 3.60 x 1.75 | 5 | 35 pk | 90 kg | € 4.250,- |
Falcon Rider (Ribs)
Boten zijn in 3 typen: Basic uitvoering, een sportuitvoering/jockeyseat (S) en een luxe uitvoering leverbaar met zitbank en stuurconsole (L).
| Omschrijving | Afmetingen | Max personen |
Max vermogen |
Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon Rider 400 (Basic) | 4.00 x 1.93 | 6 | 50 pk | 107 kg | € 3.360,- |
| Falcon Rider 400 S (Sport) | 4.00 x 1.93 | 6 | 50 pk | 107 kg | € 4.875,- |
| Falcon Rider 400 L (Luxe) | 4.00 x 1.93 | 6 | 50 pk | 107 kg | € 5.450,- |
| Falcon Rider 450 | 4.50 x 1.95 | 7 | 60 pk | 119 kg | € 3.995,- |
| Falcon Rider 450 S | 4.50 x 1.95 | 7 | 60 pk | 119 kg | € 5.675,- |
| Falco Rider 450 L | 4.50 x 1.95 | 7 | 60 pk | 119 kg | € 6.295,- |
| Falcon Rider 500 | 5.00 x 2.15 | 9 | 75 pk | 185 kg | € 5.795,- |
| Falcon Rider 500 S | 5.00 x 2.15 | 9 | 75 pk | 185 kg | € 7.495,- |
| Falcon Rider 500 L | 5.00 x 2.15 | 9 | 75 pk | 185 kg | € 8.095,- |
| Falcon Rider 570 | 5.70 x 2.30 | 11 | 120 pk | 330 kg | € 9.500,- |
| Falcon Rider 570 S | 5.70 x 2.30 | 11 | 120 pk | 330 kg | € 10.995,- |
| Falcon Rider 570 L | 5.70 x 2.15 | 11 | 120 pk | 330 kg | € 12.200,- |
| Falcon Rider 620 | 620 x 2.50 | 12 | 150 pk | 550 kg | € 15.450,- |
Eagle
| Omschrijving | Afmetingen | Max personen |
Max vermogen |
Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle 340 | 340 x 1.78 | 4 | 35 pk | 180 kg | € 8.650,- |
| Eagle 380 | 380 x 1.93 | 5 | 50 pk | 210 kg | € 9.895,- |
| Eagle 500 | 500 x 2.30 | 8 | 90 pk | 429 kg | € 15.750,- |
| Eagle 645 (Hypalon) | 645 x 2.50 | 13 | 175 pk | 570 kg | € 24.995,- |
| Eagle 780 (Hypalon) | 7.80 x 2.90 | 8 / 16 | 300 pk | 1080 kg | € 41.995,- |















